Rete filtratorium nylonicum Great Wall plerumque ex textili fibrae PP fabricatum est. Rete filtratorium nylonicum acidis et alcali resistit et bonam resistentiam corrosionis habet. Textus reticulatus nylonicus est materia quae resistentiam humilem habet. Rete filtratorium nylonicum iterum atque iterum purgari potest et perquam oeconomicum est. Late adhibetur in filtratione (aqua, farina, succis, lacte soiae, oleo, caseo, purificatione aeris, filtratione materiae superficialis in industria, etc.), impressione et tinctura, industriis petrolei, chemicae, metallurgicae, cementi, pulveris environmentalis, etc.
Nomen Producti | Pannus filtratorius nylonicus |
Materia | Monofilamentum nylonicum esculenti |
Color | albus, niger vel ad mensuram |
Typus texturae | simplex textum, serica textum, Batavum textum |
Latitudo Communis | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm vel ad libitum |
Longitudo rotuli | 30-100 menses vel ad mensuram |
Numerus reticulorum/cm | 4-240T |
Numerus reticulorum/pollice | 10-600 reticula/uncia |
Diameter fili | 35-550 micron |
Apertura reticuli | 5-2000 µm |
Crassitudo | Rete filtratoria 53-1100um |
Certificatum | ISO19001, ROHS, LFGB, probatio gradus cibariae |
Characteres Physicae | 1. Materia: fabricatum ex nylon monofilamento 100% vel filo polyesterico |
2. Aperitio: reticulum cum magna praecisione, exactis et regularibus foraminibus quadratis | |
3. Dimensionalis: stabilitas dimensionalis optima | |
Proprietates chemicae | 1. Temperatura: temperatura operandi sub 200℃ |
2. Chemica: nulla chemica non desiderata, nulla ulla tractatio chemica in processu productionis | |
3. Gradus Tutus: gradus cibarius |
1. Rete nylonicum magnam praecisionem et foramina quadrata regularia habet.
2. Rete nylonicum superficiem laevissimam habet, ita particulae percolatae facile ab ea separabuntur.
3. Rete nylonicum stabilitatem dimensionalem optimam habet et nullam curationem chemicam in processu productionis requirit.
4. Qualitas reticuli nylonici est apta cibo et valde tuta.
TYPUS | APERTURA TEXTURAE (μm) | NUMERUS RETICULORUM (reticulum/uncia) | DIAMETER CAPITIS (μm) | AREA APERTAE (%) | CRASSITAS (μm) |
4-600 | 1900 | 10 | DC | 60 | 1200 |
5-500 | 1500 | 13 | quingenti | 55 | mille |
6-400 | 1267 | 15 | quadringenti | 57 | DCCC |
7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | DCC |
8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | DCC |
9-300 | DCCCXI | 23 | trecenti | 58 | 570 |
9-250 | DCCCLXI | 23 | 250 | 59 | quingenti |
10-250 | DCCCL | 25 | 250 | 55 | quingenti |
10-300 | DCC | 25 | trecenti | 48 | DC |
Duodecim trecenti | 533 | 30 | trecenti | 40 | DC |
12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | quingenti |
Quattuordecim trecenti | 414 | 36 | ducenti | 33 | 510 |
XVI-CC | 425 | 41 | ducenti | 45 | 340 |
XVI-CCXX | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
XVI-CCCL | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
XX-CL | 350 | 51 | CL | 46 | 255 |
XX-CC | trecenti | 51 | ducenti | 35 | 340 |
24-120 | 297 | 61 | CXX | 51 | 235 |
24-150 | 267 | 61 | CL | 40 | 255 |
28-120 | 237 | 71 | CXX | 44 | 210 |
XXX-CXX | 213 | 76 | CXX | 40 | 204 |
32-100 | 213 | 81 | centum | 45 | CLXX |
32-120 | 193 | 81 | CXX | 41 | 205 |
XXXIV-C | 194 | 86 | centum | 44 | CLXXX |
36-100 | CLXXVIII | 91 | centum | 40 | CLXX |
40-100 | CL | 102 | centum | 35 | CLXX |
56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
64-60 | centum | CLXIII | 60 | 37 | 102 |
72-50 | 89 | CLXXXIII | 50 | 40 | 85 |
LXXX-L | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
120-43 | 40 | CCCV | 43 | 21 | 80 |
120-38 | 45 | CCCV | 38 | 25 | 65 |
130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Apparatus ad refrigerationem aeris, odoramenta aeris et apparatus ad purificationem aeris tractandam, et machinatio in initio pulveris filtrandi adhibetur.
2. Aedificium officiorum, conclave conventuum, valetudinarium, forum mercatorium, stadium, aeroportus etc., systema ventilationis aedificii civilis magni; systema ventilationis et refrigerationis aeris generale fabricae; systema ventilationis et refrigerationis aeris conclavis mundi in filtro primario.
3. Industria cibaria, ut capulus, thea, sucus, vinum, farina etc.