1 Oritur ab alta celeritate machinae sutura industriae / machina sutura / machina sutura sine oleo silicone frigido , quod quaestionem olei siliconis ounctae pollutionis non faciet.
Product Name | Liquid Saccare Saccus | ||
Materia Available | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) |
Maximum Operating Temperature | 80-100° C | 120-130° C | 80-100° C |
Micron Rating (um) | XXV, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, vel 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
Magnitudo | 1 #: 7″" x 16″" (17.78 cm x 40.64 cm) | ||
2 #: 7″" x 32″" (17.78 cm x 81.28 cm) | |||
3 #: 4″" x 8.25″" (10.16 cm x 20.96 cm) | |||
4 #: 4″" x 14″" (10.16 cm x 35.56 cm) | |||
5 #: 6 x 22″ (15.24 cm x 55.88 cm) | |||
nativus magnitudine | |||
Saccare Saccum Area(m²) / Filter Pera Volume (Liter) | 1#: 0.19 m² / 7.9 Liter | ||
2#: 0.41 m² / 17.3 Liter | |||
3#: 0.05 m² / 1.4 Liter | |||
4#: 0.09 m² / 2.5 Liter | |||
5#: 0.22 m² / 8.1 Liter | |||
Collare Ring | Polypropylene anulus/Polyester anulus/galvanized steel anulus/ | ||
Diver anulus / Funis | |||
Dicta | OEM: auxilium | ||
Lorem item: firmamentum. |
Materia alimentorum fibra | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylene (PP) |
Abrasion Resistentia | Good | Praeclarus | Good |
debiliter acidum | Good | Generalis | Praeclarus |
Fortiter Acidum | bonum | Pauperes | Praeclarus |
debiliter Alkali | bonum | Praeclarus | Praeclarus |
valde Alkali | Pauperes | Praeclarus | Praeclarus |
Solvendo | bonum | bonum | Generalis |